Jewellery Box Size Guide
Choosing the Right Jewellery Box Size
The right jewellery box needs to fit both your collection and your space. Use this guide to compare sizes and choose with confidence.
What is Relative Box Volume?
Each jewellery box listing shows a Relative Box Volume — a single number calculated as (Length × Depth × Height) ÷ 1000. The higher the number, the larger the box, making it easy to compare models at a glance. Note: boxes with side panels may have slightly more capacity than this figure suggests.
Jewellery Boxes
| Model | Dimensions (L×D×H) | Relative Box Volume | Availability |
|---|---|---|---|
| JB913 | 24 x 14 x 8cm | 2.7 | Now |
| HG-CF-WJ | 25 x 18 x 8cm | 3.6 | Now |
| JB60 series | 24 x 20 x 8cm | 3.8 | Now |
| HG-TU-SM | 16 x 16 x 16cm | 4.1 | Now |
| HG-WH-SM | 16 x 16 x 16cm | 4.1 | Now |
| JB44 2-D series | 22 x 15 x 15cm | 5.0 | Now |
| AS-CP-ME (PREM) | 25.5 x 18 x 11cm | 5.0 | 12 Sept |
| JB35 series eg Jarrah | 19 x 19 x 14cm | 5.1 | Now |
| HG-VL-ME | 30 x 20 x 9.5cm | 5.7 | Now |
| MT-EW-TR | 30 x 20 x 10cm | 6.0 | Now |
| MT-EW-1D | 28 x 18 x 12cm | 6.0 | Now |
| HG-WH-1D | 28 x 18 x 12cm | 6.0 | Now |
| JB36 series | 28 x 17 x 13cm | 6.2 | Now |
| AH-EW-1D (PREM) | 28 x 18.5 x 12cm | 6.2 | Now |
| HG-EW-1D (Std) | 28 x 18.5 x 12cm | 6.2 | Now |
| AH-AW-8W (PREM) | 26 x 22 x 12cm | 6.9 | 12 Sept |
| AM-EW-TR-W (PREM) | 30 x 20 x 12cm | 7.2 | 12 Sept |
| W-HGCW | 30 x 20 x 12cm | 7.2 | Now |
| W-HGBL | 30 x 20 x 12cm | 7.2 | Now |
| W-MTCW | 30 x 20 x 12cm | 7.2 | Now |
| JB161 (PREM) | 31 x 23.5 x 10.5cm | 7.6 | Now |
| JB151 (PREM) | 31 x 23.5 x 10.5cm | 7.6 | Now |
| HG-WH-ME | 30 x 16 x 16cm | 7.7 | Now |
| JB001 Stingray | 27 x 18 x 16.5cm | 8.0 | Now |
| JB44 3-D series | 26 x 20 x 16cm | 8.3 | Now |
| AH-EW-1DL (PREM) | 32 x 24 x 13cm | 10.0 | Now |
| JB23 Black | 28 x 18.5 x 19.5cm | 10.1 | Now |
| AM-WH-SI (PREM) | 28.5 x 20 x 19cm | 10.8 | Now |
| AM-BL-SI (PREM) | 28.5 x 20 x 19cm | 10.8 | Now |
| MT-EW-SI (Std) | 28.5 x 20 x 19cm | 10.8 | Now |
| AH-MB-4D (PREM) | 28 x 20 x 19.5cm | 10.9 | Now |
| HG-MB-4D (Std) | 28 x 20 x 19.5cm | 10.9 | Now |
| AM-EW-SI (PREM) | 28.5 x 20.5 x 19.5cm | 11.4 | Now |
| JB38 series eg Jarrah | 35 x 27 x 14cm | 13.2 | Now |
| HG-EW-2D (Std) | 35 x 25 x 16.5cm | 14.4 | Now |
| AH-BW-2D (PREM) | 35 x 25 x 17cm | 14.9 | Now |
| AH-EW-2D (PREM) | 35 x 25 x 17cm | 14.9 | Now |
| AH-SA-2D (PREM) | 35 x 25 x 17cm | 14.9 | Now |
| HG-WH-LA | 37 x 26 x 16cm | 15.4 | Now |
| JB61 Black | 35 x 23 x 23cm | 18.5 | Now |
| JB61 White | 35 x 23 x 23cm | 18.5 | Now |
| JB61 Lilac | 35 x 23 x 23cm | 18.5 | Now |
| JB22 White | 41 x 21 x 28cm | 24.1 | Now |
| JB22 Black | 41 x 21 x 28cm | 24.1 | Now |
Watch Boxes
| Model |
Dimensions (L×D×H) |
Relative Box Volume | Availability |
|---|---|---|---|
| HG-CF-5W | 28 x 11 x 8cm | 2.5 | Now |
| MT-MB-5W | 28 x 11 x 8cm | 2.5 | Now |
| WB002 Blue Liz (PREM) | 20 x 22 x 8cm | 3.5 | Now |
| AH-MS-6W (PREM) | 20 x 22 x 8cm | 3.5 | 12 Sept |
Still not sure?
Feel free to contact us — you'll speak to a human and we're happy to help you choose the right box for your needs.